スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ActionTaimanin |
功績 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 条件 | 段階 | 獲得対魔石数 | 備考 | |
| 特務中隊の偉業 | 功績ポイント合計 | 100~500 | 1~5 | 15個? | 必要功績ポイントは100ずつ増加 |
| 500~ | 6~? | 20個? | |||
| ?~3800 | ?~25 | 30個 | 必要功績ポイントは200ずつ増加 | ||
| 4000~? | 26~? | 40個 | |||
| 5000~? | ?~? | ?個 | 必要功績ポイントは500ずつ増加?(未確認情報) | ||
| 名称 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 勝利の特務中隊 | メインクエスト(初級)の CHAPTER?をクリアする | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | Complete | ||||||||||||
| 5000G | 5000G | 5000G | 5000G | ||||||||||||||||||
| 歴戦の特務中隊 | メインクエスト(中級)の CHAPTER?をクリアする | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | Complete | ||||||||||||
| 石5 | 石10 | 石15 | 石20 | 石25 | 石10 | ||||||||||||||||
| 伝説の特務中隊 | メインクエスト(上級)の CHAPTER?をクリアする | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | CH5 | CH6 | CH7 | Complete | ||||||||||||
| 石10 | 石50 | 石20 | |||||||||||||||||||
| 五車原石発掘団 | 日替わりクエスト(原石探索)を ?回クリアする | 5回 | 15回 | 30回 | 200回 | 300回 | 400回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 2500G | 2500G | 2500G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 五車一六銀行 | 日替わりクエスト (宝玉・モジュール探索)を ?回クリアする | 5回 | 15回 | 30回 | 50回 | 100回 | 200回 | 300回 | 400回 | 500回 | Complete | ||||||||||
| 2500G | 2500G | 2500G | 2500G | 2500G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 五車輝石鑑定団 | 日替わりクエスト(輝石探索)を ?回クリアする | 5回 | 15回 | 30回 | 200回 | 300回 | 400回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 五車のゴールドラッシュ | 日替わりクエスト(金塊探索)を ?回クリアする | 15回 | 30回 | 200回 | 300回 | 400回 | 500回 | Complete | |||||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 番外編の覇者 | イベントステージを ?回クリアする | 10回 | 200回 | 600回 | 1000回 | Complete | |||||||||||||||
| 2500G | 7500G | 10500G | 13500G | ||||||||||||||||||
| 特別編の猛者 | 特別モードを ?回完走する | 2回 | 20回 | 100回 | Complete | ||||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石45 | |||||||||||||||||||
| この世の理、即ち速さ | タイムアタックを ?回完走する | 5回 | 15回 | 30回 | 50回 | 300回 | 500回 | Complete | |||||||||||||
| 石10 | 石10 | 石15 | 石20 | 石35 | 石45 | ||||||||||||||||
| 悪しき魔は見逃せないわ | アサギで任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 2500G | 石6 | 石9 | 石12 | 石15 | 石18 | 石21 | |||||||||||||||
| 舞い散れ、影の華 | さくらで任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 2500G | 石6 | 2500G | 2500G | 2500G | 2500G | 石21 | |||||||||||||||
| 雷撃をお見舞いしてやる | ゆきかぜで任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 2500G | 石6 | 石9 | 石12 | 石15 | 石18 | 石21 | |||||||||||||||
| 剣士に言葉は無用 | 凜子で任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 石3 | 石6 | 石9 | 石12 | 石15 | 石18 | 石21 | |||||||||||||||
| 勝って兜の緒を締めよ | スゥで任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 石3 | 石6 | 石9 | 4000G | 石15 | 石18 | 石21 | |||||||||||||||
| 私が設計したものなんです | エミリーで任意のクエストを ?回クリアする | 5回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 200回 | 500回 | Complete | ||||||||||||
| 1000G | 石6 | 石9 | 石12 | 石15 | 石18 | 石21 | |||||||||||||||
| 名称 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 指揮官の決断 | 指揮官RANK?を達成する | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 54 | 70 | 80 | |||||||
| 5000G | 5000G | 5000G | 13500G | 15000G | 22500G | 24000G | |||||||||||||||
| 最強の対魔忍 | アサギで?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 5000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| 若き対魔忍 | さくらで?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 5000G | 5000G | 5000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| 雷撃の対魔忍 | ゆきかぜで?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 5000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| その剣、天下無双 | アサギの進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| その術、天真影傑 | さくらの進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| その銃、天翔雷鳴 | ゆきかぜの進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| 国士無双の君 | サポーター60レベルを?回達成する | 1回 | 3回 | 10回 | 25回 | 50回 | |||||||||||||||
| 石5 | 石10 | 石20 | 石25 | 石30 | 石35 | ||||||||||||||||
| 天下無敵の得物 | 武器60レベルを?回達成する | 1回 | 3回 | 6回 | |||||||||||||||||
| 石5 | 石10 | 石15 | |||||||||||||||||||
| 中隊のみんなには内緒だよ | サポーター好感度3レベルを ?回達成する | 1回 | 3回 | 6回 | 15回 | 25回 | 50回 | ||||||||||||||
| 石10 | 石10 | 石10 | 石50 | 石60 | 石70 | ||||||||||||||||
| 斬鬼の対魔忍 | 凜子で?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| その技、天装武神 | 凜子の進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| 不死の対魔忍 | 紫で?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| その技、天壌無窮 | 紫の進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| その拳、天資英明 | スゥの進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| 中華の対魔忍 | スゥで?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| その策、天衣無縫 | 不知火の進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石10 | 石20 | 石30 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| 幻影の対魔忍 | 不知火で?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| その智、天長地久 | エミリーの進級で★?を達成する | ★2 | ★3 | ★4 | ★5 | ★6 | Complete | ||||||||||||||
| 石3 | 石6 | 石9 | 石40 | 石15 | |||||||||||||||||
| 米連の協力者 | エミリーで?レベルを達成する | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | Complete | |||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | ||||||||||||||
| 名称 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 君に出会えてよかった | URサポーターを?人獲得する | 2人 | 5人 | 30人 | |||||||||||||||||
| 石5 | 石10 | 石25 | |||||||||||||||||||
| 極上の得物 | UR武器を?個獲得する | 2個 | 20個 | 30個 | |||||||||||||||||
| 石5 | 石20 | 石25 | |||||||||||||||||||
| 煌々たる威光 | SR勾玉を?個獲得する | 5個 | 30個 | 50個 | 100個 | 500個 | Complete | ||||||||||||||
| 2500G | 6000G | 8000G | 10000G | 18000G | |||||||||||||||||
| 対魔忍七変化 | コスチュームを?個獲得する | 2個 | 20個 | ||||||||||||||||||
| 石10 | 石40 | ||||||||||||||||||||
| 君に出会いたかった | SRサポーターを?人獲得する | 10人 | 50人 | ||||||||||||||||||
| 1500G | 4500G | ||||||||||||||||||||
| 尋常ならざる得物 | SR武器を?個獲得する | 10個 | 50個 | 100個 | |||||||||||||||||
| 1500G | 4500G | 6000G | |||||||||||||||||||
| 一閃の威光 | R勾玉を?個獲得する | 10個 | 100個 | 200個 | 400個 | 600個 | 800個 | 900個 | Complete | ||||||||||||
| 5000G | 6000G | 7500G | 9000G | 10500G | 12000G | 13500G | |||||||||||||||
| 君に会うまで | Rサポーターを?人獲得する | 20人 | 50人 | 100人 | |||||||||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | |||||||||||||||||||
| 手慣れた得物 | R武器を?個獲得する | 20個 | 50個 | 100個 | |||||||||||||||||
| 1000G | 2000G | 3000G | |||||||||||||||||||
| 薄明りの威光 | N勾玉を?個獲得する | 20個 | 120個 | 800個 | 2000個 | ||||||||||||||||
| 5000G | 3000G | 6000G | 9000G | ||||||||||||||||||
| 名称 | 条件 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 目指せ金満部隊 | 総計?ゴールドを獲得する | 25万 | 50万 | 300万 | 400万 | 500万 | 750万 | 5000万 | 1億 | ||||||||||||
| 石5 | 石5 | 石30 | 石35 | 石40 | 石45 | 石60 | 石65 | ||||||||||||||
| 君の腕前は器用 | サポーター強化で?回成功する | 10回 | 100回 | 250回 | 2500回 | 5000回 | |||||||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 匠の手業 | 武器強化で?回成功する | 10回 | 100回 | 250回 | 500回 | 1000回 | 2500回 | 5000回 | |||||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||
| 君の才能は優秀 | サポーター強化で?回大成功する | 5回 | 50回 | 125回 | 250回 | 2500回 | |||||||||||||||
| 5000G | 6000G | 7500G | 9000G | 13500G | |||||||||||||||||
| 匠の裏技 | 武器強化で?回大成功する | 5回 | 30回 | 500回 | 1250回 | 2500回 | |||||||||||||||
| 5000G | 4500G | 10500G | 12000G | 13500G | |||||||||||||||||
| 君の真価は脅威 | サポーター強化で?回超大成功する | 2回 | 25回 | 50回 | 100回 | 500回 | 1000回 | ||||||||||||||
| 石5 | 8000G | 10000G | 12000G | 16000G | 18000G | ||||||||||||||||
| 匠の秘伝 | 武器強化で?回超大成功する | 2回 | 25回 | 100回 | 500回 | ||||||||||||||||
| 石5 | 8000G | 12000G | 16000 | ||||||||||||||||||
| 広がる威光 | 勾玉を?回強化する | 5回 | 250回 | 500回 | 1250回 | 2500回 | |||||||||||||||
| 5000G | 6000G | 7000G | 8000G | 9000G | |||||||||||||||||
| 君の成長に刮目 | サポータースキルを?回強化する | 1回 | 15回 | 30回 | 125回 | ||||||||||||||||
| 石5 | 石20 | 石25 | 石35 | ||||||||||||||||||
| 超越武装 | 武器スキルを?回強化する | 1回 | 30回 | 125回 | 250回 | ||||||||||||||||
| 石5 | 石25 | 石35 | 石40 | ||||||||||||||||||
| 覚醒、満を持して | サポーターを?回覚醒させる | 2回 | 5回 | 10回 | 100回 | ||||||||||||||||
| 1500G | 3000G | 4500G | 9000G | ||||||||||||||||||
| 一番いいのを頼む | 武器を?回精錬する | 2回 | 5回 | 50回 | 100回 | 250回 | |||||||||||||||
| 1500G | 3000G | 7500G | 9000G | 10500G | |||||||||||||||||
| 目覚める輝き | 勾玉を?回錬磨する | 5回 | 25回 | 75回 | 250回 | 500回 | Complete | ||||||||||||||
| 5000G | 3000G | 4000G | 6000G | 7000G | |||||||||||||||||
| 至高の輝きを求めて | 勾玉オプションを?回再設定する | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 250回 | 500回 | ||||||||||||||
| 1500G | 3000G | 4500G | 6000G | 7500G | 9000G | ||||||||||||||||
| 五車の豪商 | アイテムを?個売却する | 10個 | 250個 | 500個 | 5000個 | Complete | |||||||||||||||
| 2500G | 5000G | 6000G | 9000G | ||||||||||||||||||
| モダン・対魔忍ズ | アイテムを?個制作する | 5個 | 125個 | 250個 | 1250回 | 2500回 | 5000回 | ||||||||||||||
| 2500G | 7500G | 9000G | 12000G | 13500G | 15000G | ||||||||||||||||
| 今週の優秀指揮官 | 週間ミッションを?回達成する | 10回 | 50回 | 200回 | 300回 | 500回 | |||||||||||||||
| 石5 | 石15 | 石30個 | 石35 | 石45 | |||||||||||||||||
| より速く、高く、強く | 技術訓練施設を?回使用する | 1回 | 3回 | 6回 | 10回 | 25回 | 50回 | 100回 | 500回 | 1000回 | |||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 7000G | 9000G | 1000G | |||||||||||||
| 強靭な体に強靭な心 | 強化訓練施設を?回使用する | 1回 | 3回 | 6回 | 10回 | 25回 | 50回 | 1000回 | |||||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 10000G | |||||||||||||||
| 鉄は熱いうちに打て | 武器強化施設を?回使用する | 3回 | 9回 | 18回 | 30回 | 75回 | 150回 | 1500回 | 3000回 | ||||||||||||
| 2500G | 2000G | 3000G | 4000G | 5000G | 6000G | 9000G | 1000G | ||||||||||||||
| 友情、努力、勝利 | 総計?フレンドポイントを獲得する | 1000FP | 20000FP | ||||||||||||||||||
| 5000G | 3000G | ||||||||||||||||||||
←コメントフォームの使い方の説明はこちら。初めて利用される方は必ず読みましょう。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照