ログインボーナス † 
- チケットの違いについて
- プレミアムはR以上、スペシャルはSR以上、プラチナはURのみが出る
- プレミアム等とガチャチケットの間に何も書いてない場合は武器とサポーターの混合ガチャ
○○武器ガチャチケットは武器のみ、○○サポーターガチャチケットはサポーターのみが出る
デイリーログインボーナス † 
- 1週目(指揮官応援スペシャルログインボーナス)
- 1日目:対魔石×40
- 2日目:100000ゴールド
- 3日目:スペシャルガチャチケット×1
- 4日目:対魔石×40
- 5日目:100000ゴールド
- 6日目:スペシャルガチャチケット×1
- 7日目:プラチナサポーターガチャチケット×1
- 2~4週目
- 1日目:対魔石×20
- 2日目:50000ゴールド
- 3日目:プレミアムガチャチケット×1
- 4日目:対魔石×20
- 5日目:50000ゴールド
- 6日目:プレミアムガチャチケット×1
- 7日目:プラチナガチャチケット×1
- 5週目以降
- 1日目:対魔石×20
- 2日目:50000ゴールド
- 3日目:プレミアムガチャチケット×1
- 4日目:対魔石×20
- 5日目:50000ゴールド
- 6日目:プレミアムガチャチケット×1
- 7日目:ガチャコイン×1
300日ログインボーナス † 
- 主な報酬
- 30日目:蛇鹿コンビのお助け(30日)
- 60日目:メルシー
- 90日目:バウチャー券:アリーナ武器
- 100日目:バウチャー券:限定武器Ⅱ
- 120日目:特務中隊ファイルIV
- 150日目:勾玉属性変更券
- 180日目:武器&サポーター強化セット
- 200日目:バウチャー券:限定サポーターⅡ
- 210日目:エンチャント成功率増加(100%)
- 240日目:バウチャー券:VR武器
- 270日目:結晶スペシャルセット
- 300日目:★6進級券
| 日数 | 獲得アイテム |
| 1-6日 | 対魔石×50 | ガチャコイン×2 | コアモジュール(下)×150 | 経験値ボーナス(1日)×1 | 原石キット×30 | ローテーションガチャコイン×2 |
| 7-12日 | 50,000ゴールド | ガチャコイン×2 | 功労賞×40 | 経験値ボーナス(1日)×1 | 輝石(異)×1 | ローテーションガチャコイン×2 |
| 13-18日 | 対魔石×50 | ガチャコイン×2 | 原石キット×30 | 経験値ボーナス(1日)×1 | 強化石(上)×20 | ローテーションガチャコイン×2 |
| 19-24日 | 50,000ゴールド | ガチャコイン×2 | 功労賞×40 | 経験値ボーナス(1日)×1 | 戦術マニュアル(上)×20 | ローテーションガチャコイン×2 |
| 25-30日 | 対魔石×100 | ガチャコイン×2 | 原石キット×30 | 経験値ボーナス(1日)×1 | 原石(月)×1 | 蛇鹿コンビのお助け(30日)×1 |
|
| 31-36日 | 対魔石×50 | 100AP | コアモジュール(下)×150 | 強化ナノマシン(SR)×1 | 原石キット×30 | 作戦計画書×10 |
| 37-42日 | 50,000ゴールド | 100AP | 功労賞×40 | 魔鋼石(SR)×1 | 輝石(異)×1 | 作戦計画書×10 |
| 43-48日 | 対魔石×50 | 100AP | 原石キット×30 | 強化ナノマシン(SR)×1 | 強化石(上)×20 | 作戦計画書×10 |
| 49-54日 | 50,000ゴールド | 200AP | 功労賞×40 | 魔鋼石(SR)×1 | 戦術マニュアル(上)×20 | 作戦計画書×10 |
| 55-60日 | 対魔石×100 | 200AP | 原石キット×30 | 強化ナノマシン(SR)×1 | 原石(月)×1 | メルシー(SRサポーター)×1 |
|
| 61-66日 | 対魔石×50 | 上達の紋章×20 | コアモジュール(中)×70 | 速攻の秘薬×10 | 原石キット×30 | ガチャ券:紋章×10 |
| 67-72日 | 50,000ゴールド | 再考の紋章×5 | 功労賞×40 | 克服の秘薬×10 | 輝石(異)×1 | 5,000アリーナコイン |
| 73-78日 | 対魔石×50 | 上達の紋章×20 | 原石キット×30 | 速攻の秘薬×10 | 強化石(上)×20 | ガチャ券:紋章×10 |
| 79-84日 | 50,000ゴールド | 再考の紋章×5 | 功労賞×40 | 克服の秘薬×10 | 戦術マニュアル(上)×20 | 5,000アリーナコイン |
| 85-90日 | 対魔石×100 | 5BP | 原石キット×30 | 上達の紋章×20 | 原石(月)×1 | バウチャー券:アリーナ武器×1 |
|
| 91-96日 | 対魔石×50 | わくわくプレゼントBOX×10 | コアモジュール(中)×70 | 幻想染色剤×30 | 原石キット×30 | こたろーぬいぐるみ×5 |
| 97-102日 | 50,000ゴールド | わくわくプレゼントBOX×10 | 功労賞×40 | バウチャー券:限定武器Ⅱ×1 | 輝石(異)×1 | こたろーぬいぐるみ×5 |
| 103-108日 | 対魔石×50 | わくわくプレゼントBOX×10 | 原石キット×30 | 幻想染色剤×30 | 強化石(上)×20 | こたろーぬいぐるみ×5 |
| 109-114日 | 50,000ゴールド | わくわくプレゼントBOX×10 | 功労賞×40 | 幻想染色剤×30 | 戦術マニュアル(上)×20 | ラブレター×1 |
| 115-120日 | 対魔石×100 | わくわくプレゼントBOX×10 | 原石キット×30 | 幻想染色剤×30 | 原石(月)×1 | 特務中隊ファイルIV×1 |
|
| 121-126日 | 対魔石×50 | 宝玉(SR)×20 | コアモジュール(中)×70 | 勾玉(UR)×10 | 原石キット×30 | バウチャー券:UR勾玉×1 |
| 127-132日 | 50,000ゴールド | ルーペ×2 | 功労賞×40 | 勾玉(UR)×10 | 輝石(異)×1 | バウチャー券:UR勾玉×1 |
| 133-138日 | 対魔石×50 | 宝玉(SR)×20 | 原石キット×30 | 勾玉(UR)×10 | 強化石(上)×20 | バウチャー券:UR勾玉×1 |
| 139-144日 | 50,000ゴールド | ルーペ×2 | 功労賞×40 | 勾玉(UR)×10 | 戦術マニュアル(上)×20 | バウチャー券:UR勾玉×1 |
| 145-150日 | 対魔石×100 | 宝玉(SR)×20 | 原石キット×30 | 勾玉(UR)×10 | 原石(月)×1 | 勾玉属性変更券×4 |
|
| 151-156日 | 対魔石×50 | 原石・輝石ボックス×3 | コアモジュール(中)×70 | 証キット×3 | 原石キット×30 | 結晶の欠片×10 |
| 157-162日 | 50,000ゴールド | 原石・輝石ボックス×3 | 功労賞×40 | 証キット×3 | 輝石(異)×1 | 結晶の欠片×10 |
| 163-168日 | 対魔石×50 | 原石・輝石ボックス×3 | 原石キット×30 | 証キット×3 | 強化石(上)×20 | 結晶キット×1 |
| 169-174日 | 50,000ゴールド | 原石・輝石ボックス×3 | 功労賞×40 | 証キット×3 | 戦術マニュアル(上)×20 | 結晶キット×1 |
| 175-180日 | 対魔石×100 | 原石・輝石ボックス×3 | 原石キット×30 | 証キット×3 | 原石(月)×1 | 武器&サポーター強化セット×1 |
|
| 181-186日 | 対魔石×50 | 神楽鈴×30 | コアモジュール(上)×30 | 切削油×30 | 原石キット×30 | 宝珠キット(UR)×5 |
| 187-192日 | 50,000ゴールド | 神楽鈴×30 | 功労賞×40 | 切削油×30 | 輝石(異)×1 | 素体キット(UR)×5 |
| 193-198日 | 対魔石×50 | 神楽鈴×50 | 原石キット×30 | 切削油×50 | 強化石(上)×20 | 宝珠キット(UR)×5 |
| 199-204日 | 50,000ゴールド | バウチャー券:限定サポーターⅡ×1 | 功労賞×40 | エンチャント成功率増加(50%)×2 | 戦術マニュアル(上)×20 | 素体キット(UR)×5 |
| 205-210日 | 対魔石×100 | 神楽鈴×50 | 原石キット×30 | 切削油×50 | 原石(月)×1 | エンチャント成功率増加(100%)×1 |
|
| 211-216日 | 対魔石×50 | 攻撃の術書×10 | コアモジュール(上)×30 | 体力回復薬(大)×5 | 原石キット×30 | 2,000VRポイント |
| 217-222日 | 50,000ゴールド | 体力の術書×10 | 功労賞×40 | 体力回復薬(大)×5 | 輝石(異)×1 | 2,000VRポイント |
| 223-228日 | 対魔石×50 | 攻撃の術書×10 | 原石キット×30 | 体力回復薬(大)×5 | 強化石(上)×20 | 2,000VRポイント |
| 229-234日 | 50,000ゴールド | 体力の術書×10 | 功労賞×40 | 体力回復薬(大)×5 | 戦術マニュアル(上)×20 | 2,000VRポイント |
| 235-240日 | 対魔石×100 | 5BP | 原石キット×30 | 体力回復薬(大)×5 | 原石(月)×1 | バウチャー券:VR武器×1 |
|
| 241-246日 | 対魔石×50 | 原石・輝石ボックス×4 | コアモジュール(上)×30 | 証キット×3 | 原石キット×30 | 結晶キット×1 |
| 247-252日 | 50,000ゴールド | 原石・輝石ボックス×4 | 功労賞×40 | 証キット×3 | 輝石(異)×1 | 結晶キット×1 |
| 253-258日 | 対魔石×50 | 原石・輝石ボックス×4 | 原石キット×30 | 証キット×3 | 強化石(上)×20 | 覚醒スキル初期化チケット×1 |
| 259-264日 | 50,000ゴールド | 原石・輝石ボックス×4 | 功労賞×40 | 証キット×3 | 戦術マニュアル(上)×20 | 結晶キット×1 |
| 265-270日 | 対魔石×100 | 原石・輝石ボックス×4 | 原石キット×30 | 証キット×3 | 原石(月)×1 | 結晶スペシャルセット×1 |
|
| 271-276日 | 対魔石×50 | 分解装置×2 | コアモジュール(上)×30 | バウチャー券:UR勾玉×1 | 原石キット×30 | 限定ガチャコイン×5 |
| 277-282日 | 50,000ゴールド | 宝珠キット(UR)×5 | 功労賞×40 | 素体キット(UR)×5 | 輝石(異)×1 | バウチャー券:イベントサポーター×2 |
| 283-288日 | 対魔石×50 | 分解装置×2 | 原石キット×30 | ラブレター×1 | 強化石(上)×20 | 3,000マイレージ |
| 289-294日 | 50,000ゴールド | 5,000アリーナコイン | 功労賞×40 | 2,000VRポイント | 戦術マニュアル(上)×20 | バウチャー券:限定衣装Ⅱ×1 |
| 295-300日 | 対魔石×100 | 分解装置×2 | 原石キット×30 | 勾玉属性変更券×1 | 原石(月)×1 | ★6進級券×1 |
特別なログインボーナス † 
事前登録報酬(ログボではないがここに記載) † 
- プレミアムガチャチケット×10
- 対魔石×500
- 150000ゴールド
指揮官応援スペシャルログインボーナス † 
謹賀新年ログインボーナス(2020)2019年 1月1日(水)~2019年 1月14日(火) † 
- 1日目:対魔石×20
- 2日目:対魔石×20
- 3日目:プレミアムガチャチケット×5
コメントフォーム † 
←コメントフォームの使い方の説明はこちら。初めて利用される方は必ず読みましょう。
|
コメントはありません。 コメント/ログインボーナス?