CHAPTER18― 三つ巴 †

(2022/5/17追加)
「ノマド」が占領した米連の基地に向かった特務中隊と屍鬼族。
それを立ち塞がるのはノマドの幹部である朧とイングリッド、そして…?
SECTION情報 †

初級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 18-1 | 8 | 432 | 556 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 18-2 | 8 | 436 | 566 | ステージクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 18-3 | 8 | 440 | 576 | ステージクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 18-4 | 8 | 444 | 585 | ステージクリア | 対魔石x10 | 会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 18-5 | 8 | 460 | 624 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 18-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×2、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1 |
| Wave7(BOSS) | ノマド精鋭魔族(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×2、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave8(BOSS) | ノマド部隊長(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、サイボーグ忍者×1、デーモンドッグ×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、サイボーグ忍者×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、デーモンドッグ×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、ノマドの鬼武者×1、ノマド魔族×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×2、サイボーグ忍者・改×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave7(BOSS) | 朧(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマド精鋭魔族×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave7(BOSS) | イングリッド(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-5 |
| Wave1 | サイボーグ忍者・改×1、使い魔×2、ノマド魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | 使い魔・赤×2、デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave3 | サイボーグ忍者×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | サイボーグ忍者・改×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5 | サイボーグ忍者×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave6 | サイボーグ忍者×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔・赤×2、ノマド魔族×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave7 | サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave8(BOSS) | エドウィン・ブラック(BOSS)、使い魔×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
中級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 18-1 | 12 | 708 | 979 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 18-2 | 12 | 714 | 993 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 18-3 | 12 | 720 | 1008 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 18-4 | 12 | 726 | 1022 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 会心の勾玉、会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 18-5 | 12 | 750 | 1080 | HP50%以上でクリア 被撃30回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 18-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×2、兵士(盾)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、兵士(銃)×2、サイボーグ・ソルジャー×2 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7(BOSS) | ノマド精鋭魔族(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×2、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave8(BOSS) | ノマド部隊長(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、サイボーグ忍者×1、デーモンドッグ×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマドの鬼武者×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマドの鬼武者×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×2、サイボーグ忍者・改×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave7(BOSS) | 朧(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1 ノマドの鬼武者×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave7(BOSS) | イングリッド(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-5 |
| Wave1 | サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔×2、ノマド魔族×1 |
| Wave2 | サイボーグ忍者×1、使い魔・赤×2、デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave3 | サイボーグ忍者×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | サイボーグ忍者・改×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5 | サイボーグ忍者×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave6 | サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔・赤×2、ノマド魔族×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave7 | サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave8(BOSS) | エドウィン・ブラック(BOSS)、使い魔×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
上級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 18-1 | 16 | 1024 | 1497 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 18-2 | 16 | 1032 | 1516 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 18-3 | 16 | 1040 | 1536 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 18-4 | 16 | 1048 | 1555 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 会心の勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 18-5 | 16 | 1080 | 1632 | HP50%以上でクリア 30コンボ達成 被撃35回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 18-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、兵士(盾)×2 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×2 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、兵士(銃)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×2、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7(BOSS) | ノマド精鋭魔族(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×2、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、兵士(盾)×2 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7 | スパイダードローン・Type-A×2、デーモンドッグ×1、兵士(銃)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave8(BOSS) | ノマド部隊長(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| 18-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、デーモンドッグ×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマドの鬼武者×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマドの鬼武者×1 ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマド魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×2 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×2、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-A×2、サイボーグ忍者・改×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave7(BOSS) | 朧(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1 ノマドの鬼武者×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、兵士(銃)×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×2、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、兵士(銃)×2、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、ノマド魔族×1、兵士(銃)×2、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5(BOSS) | イングリッド(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、デーモンドッグ×1 ノマド精鋭魔族×1、兵士(盾)×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| 18-5 |
| Wave1 | サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔×2、サイボーグ・ソルジャー×1 |
| Wave2 | サイボーグ忍者×1、使い魔・赤×2、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave3 | サイボーグ忍者×2、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave4 | サイボーグ忍者・改×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave5 | サイボーグ忍者×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、ノマドの鬼武者×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1 |
| Wave6 | サイボーグ忍者×1、サイボーグ忍者・改×1、使い魔・赤×2、ノマド魔族×1、ノマド精鋭魔族×1、ノマド部隊長×1 |
| Wave7 | サイボーグ忍者・改×1、ノマドの鬼武者×1、使い魔×1、使い魔・黒×1、デーモンドッグ×1、ノマド魔族×1 |
| Wave8(BOSS) | エドウィン・ブラック(BOSS)、サイボーグ忍者・改×1、使い魔×1、使い魔・黒×1 デーモンドッグ×1、ノマド精鋭魔族×1、サイボーグ・ソルジャー×1、ノマド部隊長×1 |
寸評 †

18-3で朧、18-4でイングリッドが再登場してくる。
初登場時と攻撃手段は変わらないので、朧の「血風」が脅威なのも変わらない。
チャプター3とはダメージ量も格段に違う上に、取り巻きが残っているとそちらからの攻撃も避けられなくなってしまう。
開幕で奥義やサポーターを発動できるようにして、なるべく早く朧とのタイマン状態に持ち込もう。
18-5ボス「エドウィン・ブラック」は人間形態。総力戦で戦う魔人形態とは異なる。
クエスト特性で「アサギ、アスカからの被ダメージ30%増加」「さくら、紫からの被ダメージ30%減少」になっている。
クリア出来ない程では無いが、道中も長いのでクリア時間がチャレンジ条件の180秒を超えてしまう場合もある。
火力不足を感じた際はさくら、紫以外で攻略する事も考えよう
警戒すべき行動は引き寄せと密集しているコウモリ弾。
引き寄せはかなり力が強く近距離で使われると回避は不可能に近い。極限回避の無敵時間がかなり有効なので、出来れば編成に加えておこう。
コウモリ弾は追尾してくるタイプに被弾すると「混乱」になってしまう。意外と飛距離は短いので、走っていれば振り切る事も可能。
3列で飛ばしてくるタイプに被弾するとエドウィン・ブラックが回復してしまう。なお列に見えてるだけで実際は壁のような面での攻撃になっている。
発射回数は3回で、1,2発目は発動時のプレイヤー位置に発射してくるが、3発目は現在位置に狙いを修正してくるので真後ろに移動したとしても被弾してしまう。
事前モーションが長いのである程度距離を取っておいて、左右方向に大きく移動すれば回避できる。
ちなみに1匹のコウモリを飛ばしてくる攻撃は特に何の追加効果も無い。
コメントフォーム †

コメントはありません。 コメント/メインクエスト/チャプター18?