CHAPTER16 ― 桃知東洋(後) †

(2021/11/9追加)
米連の廃棄された施設で、桃知東洋と相まみえた特務中隊。
コートララの惨劇、世界への挑発、
魔族の血に染められた狂気じみた信念。
あの日、空港で始まった戦いに幕を下ろすため、
同じ対魔忍であったテロリストと特務中隊が激突する。
そして明かされる、桃知東洋の真実とは──
SECTION情報 †

初級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 16-1 | 8 | 432 | 556 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 16-2 | 8 | 436 | 566 | ステージクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 16-3 | 8 | 440 | 576 | ステージクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 16-4 | 8 | 444 | 585 | ステージクリア | 対魔石x10 | 会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 16-5 | 8 | 460 | 624 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 16-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×2、テロリスト忍者×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave5(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1 テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| 16-2 |
| Wave1 | テロリスト忍者×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×2、テロリスト上忍×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×2、抜け対魔忍×1 |
| Wave5(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、テロリスト忍者・弩×2、テロリスト上忍×1、オートマトン・G型×1 オートマトン・D型×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5(BOSS) | 桃知東洋(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1 テロリスト上忍×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト忍者×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5(BOSS) | 桃知東洋・暴走(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×1 テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-5 |
| Wave1 | 使い魔×2、夢魔×1、獄炎魔族×1 |
| Wave2 | 使い魔・赤×2、使い魔・黒×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave3 | 使い魔×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、夢魔×2、上級夢魔×1 |
| Wave4 | 使い魔・赤×2、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1 |
| Wave5 | 使い魔×2、使い魔・黒×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave6(BOSS) | アスタロト(BOSS)、使い魔×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×2 |
中級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 16-1 | 12 | 708 | 979 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 16-2 | 12 | 714 | 993 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 16-3 | 12 | 720 | 1008 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 16-4 | 12 | 726 | 1022 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 会心の勾玉、会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 16-5 | 12 | 750 | 1080 | HP50%以上でクリア 被撃30回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 16-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave6(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1 テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| 16-2 |
| Wave1 | テロリスト忍者・弩×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2、オートマトン・G型×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、オートマトン・C型×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5 | テロリスト忍者×2、テロリスト上忍×1、オートマトン・D型×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、ポイズン・ビースト×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave6(BOSS) | 桃知東洋(BOSS)、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
| 16-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1 テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2 |
| Wave6(BOSS) | 桃知東洋・暴走(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1 テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×2 |
| 16-5 |
| Wave1 | 使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave2 | 使い魔×2、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave3 | 使い魔×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×2 |
| Wave4 | 使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave5 | 使い魔×1、使い魔・赤×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave6(BOSS) | アスタロト(BOSS)、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×2、獄炎上級魔族×2 |
上級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 16-1 | 16 | 1024 | 1497 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 16-2 | 16 | 1032 | 1516 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 16-3 | 16 | 1040 | 1536 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 16-4 | 16 | 1048 | 1555 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 会心の勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 16-5 | 16 | 1080 | 1632 | HP50%以上でクリア 30コンボ達成 被撃35回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 16-1 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×2 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、ポイズン・ビースト×2 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、ビースト×1 |
| Wave6(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2 テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| 16-2 |
| Wave1 | テロリスト忍者×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者・弩×1、オートマトン・G型×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
| Wave5 | テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1 オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×2、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×2、抜け対魔忍・土遁×2 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ビースト×2、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave6(BOSS) | 桃知東洋(BOSS)、テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
| 16-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×2、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×2、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1 テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
| Wave6(BOSS) | 桃知東洋・暴走(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1 テロリスト上忍×2、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| 16-5 |
| Wave1 | 使い魔×1、使い魔・赤×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1 |
| Wave2 | 使い魔・赤×2、夢魔×2、獄炎上級魔族×2 |
| Wave3 | 使い魔×1、使い魔・黒×2、上級夢魔×2、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×1 |
| Wave4 | 使い魔・赤×2、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×2 |
| Wave5 | 使い魔×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×1、獄炎上級魔族×2 |
| Wave6(BOSS) | アスタロト(BOSS)、使い魔×1、使い魔・黒×1、夢魔×1、上級夢魔×1、獄炎魔族×2、獄炎上級魔族×2 |
寸評 †

基本はチャプター15と変わらず、戦闘エリアが狭いので囲まれたり壁際に追い込まれないように気を付けよう。
16-4ボス「桃知東洋・暴走」は見た目の通り桃知東洋の強化版。
振りの早い横振りを基本に、剣を構えた後にプレイヤーの背後へワープしてくる行動も頻繁に行ってくる。
また引き寄せ→4連切りの引き寄せまでが無くなり、4連切りをノーモーションで行ってくるようになった。
距離を詰められやすいので遠距離キャラによる引き撃ち戦法はやりにくい。距離を取る為の回避では無く、避ける為の回避を求められる場面が多くなるだろう。
極限回避スキルを採用したり、「無敵」や「攻撃不能」といったダメージを受けなくするものは非常に有効。
もしくは「速度デバフ」を採用するというのもあり。モーションが見えるようになるのでかなり回避がしやすくなる。
またボスが強力になったが故に、取り巻きは素早く処理しておきたい。
そのために可能であれば奥義やサポーターは温存しておき、ボス戦開始直後に発動出来るようにしたい。無論道中で危険だと判断した場合は惜しみなく使う事。
そんな「桃知東洋・暴走」を超えると16-5は急にアスタロトとの戦闘になる。
チャプター10で登場した時と同じなので、「桃知東洋・暴走」と比べればとても優しく感じるだろう。
とはいえチャプター10よりもダメージ、HPはかなり増えているので油断は禁物。
特に「上級夢魔」に混乱を付与されると移動キーが逆になってしまうので、奥義などでなるべく早めに倒しておきたい。
コメントフォーム †

コメントはありません。 コメント/メインクエスト/チャプター16?