CHAPTER15 ― 桃知東洋(前) †

(2021/8/17追加)
幾多の紆余曲折の末に桃知東洋と再び対峙し対魔忍特務中隊。
しかし、桃知東洋は魔族の血の力を借り、またしても特務中隊の包囲から逃げ出してしまう。
桃知東洋が次に逃走したのは、廃棄された建物。
米連と新世代の対魔忍たちの支援の下、今度こそ決着をつけるため出掛ける。
元対魔忍であったが、自らの野望に呑込まれたテロリスト。
数々の混乱と惨劇をもたらした彼の次の行動は―――
SECTION情報 †

初級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 15-1 | 8 | 432 | 556 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 15-2 | 8 | 436 | 566 | ステージクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 15-3 | 8 | 440 | 576 | ステージクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 15-4 | 8 | 444 | 585 | ステージクリア | 対魔石x10 | 会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 15-5 | 8 | 460 | 624 | ステージクリア | 対魔石x10 | 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 15-1 |
| Wave1 | ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×2 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave5(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1 テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・D型×1 |
| 15-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave5(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| 15-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者・弩×2、ビースト×2、オートマトン・G型×2 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト上忍×2、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave5(BOSS) | 抜け対魔忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| 15-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×2、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1 |
| Wave2 | テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×2、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-B×2、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1 |
| Wave5(BOSS) | 抜け対魔忍・土遁(BOSS)、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、抜け対魔忍×1 |
| 15-5 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×2、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×2、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
中級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 15-1 | 12 | 708 | 979 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、不屈の下級勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 15-2 | 12 | 714 | 993 | 180秒未満でクリア 護衛対象のHP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、勇猛なる下級勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 15-3 | 12 | 720 | 1008 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、頑丈なる下級勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 15-4 | 12 | 726 | 1022 | 180秒未満でクリア HP50%以上でクリア | 対魔石x10 | 会心の勾玉、会心の下級勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 15-5 | 12 | 750 | 1080 | HP50%以上でクリア 被撃30回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 不屈の下級勾玉、勇猛なる下級勾玉、頑丈なる下級勾玉、会心の下級勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 15-1 |
| Wave1 | テロリスト忍者×2、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1 |
| Wave6(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| 15-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave6(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×2、オートマトン・C型×2 |
| 15-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×2、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×2、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave4(BOSS) | 抜け対魔忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| 15-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave2 | テロリスト忍者×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト上忍×2、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・土遁(BOSS)、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| 15-5 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×1、オートマトン・G型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
上級 †

| SECTION | 消費 AP | 獲得 ランクEXP | 獲得 ユニットEXP | チャレンジ目標 | 達成報酬 | ドロップ情報 |
| 15-1 | 16 | 1024 | 1497 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、強化石(下)、コアモジュール(下) |
| 15-2 | 16 | 1032 | 1516 | 300秒未満でクリア 護衛対象のHP50%以上でクリア 護衛対象の被撃15回以下 | 対魔石x10 | 勇猛なる勾玉、戦術マニュアル(下)、コアモジュール(下) |
| 15-3 | 16 | 1040 | 1536 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 頑丈なる勾玉、功労賞、対魔合金、コアモジュール(下) |
| 15-4 | 16 | 1048 | 1555 | 300秒未満でクリア HP50%以上でクリア 30コンボ達成 | 対魔石x10 | 会心の勾玉、秘伝の書、宝玉(N)、コアモジュール(下) |
| 15-5 | 16 | 1080 | 1632 | HP50%以上でクリア 30コンボ達成 被撃35回以下 | 対魔石x10 | 不屈の勾玉、勇猛なる勾玉、頑丈なる勾玉、会心の勾玉 金塊(小)、コアモジュール(下) |
敵情報
| 15-1 |
| Wave1 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、スパイダードローン・Type-E×2 |
| Wave2 | テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×2、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×2、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1 |
| Wave6(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| 15-2 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1 |
| Wave5 | スパイダードローン・Type-A×2、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave6 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave7(BOSS) | テロリスト上忍(BOSS)、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| 15-3 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×2、ポイズン・ビースト×1 |
| Wave3 | テロリスト忍者×2、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1 |
| Wave4 | スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×2 |
| Wave5 | テロリスト忍者×2、テロリスト上忍×1、ビースト×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、 テロリスト×1、テロリスト忍者・弩×2、ビースト×1 |
| 15-4 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、ビースト×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×2、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者・弩×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・G型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave5 | テロリスト忍者×2、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、オートマトン・C型×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・土遁(BOSS)、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×2、ビースト×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| 15-5 |
| Wave1 | スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave2 | スパイダードローン・Type-A×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave3 | スパイダードローン・Type-B×1、スパイダードローン・Type-E×1、テロリスト忍者×1、テロリスト忍者・弩×1、テロリスト上忍×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave4 | テロリスト忍者×1、ビースト×1、オートマトン・G型×1、抜け対魔忍×1、抜け対魔忍・土遁×1 |
| Wave5 | テロリスト忍者×1、ビースト×1、ポイズン・ビースト×1、オートマトン・C型×1、オートマトン・D型×1、抜け対魔忍×1 |
| Wave6(BOSS) | 抜け対魔忍・暴走(BOSS)、スパイダードローン・Type-A×1、スパイダードローン・Type-B×1、テロリスト忍者×1、テロリスト上忍×1、ポイズン・ビースト×1、抜け対魔忍・土遁×2 |
寸評 †

全体的に戦闘エリアが狭い。
逃げながら戦うというのは難しいので、回復などの被弾をケアできる手段があると嬉しい。
15-2は13-2でやった民間人護衛の様に装置を守りながら戦闘を行う。
装置の体力は以下の通り
・初級:2,599
・中級:10,798
・上級:28,330
一見多い様に感じるが、ほったらかしにしていると案の定ゴリゴリ削れる。
プレイヤーを無視して攻撃しにいく敵もいるので目の前の敵に夢中になり過ぎないように。
15-3に出てくる筒状の装置は破壊しない限り敵を湧かせ続けてしまう。
初級、中級だと耐久性はそんなにといった程度なので、敵を倒すついでに巻き込んで破壊しよう。
上級だと装置の数が中級以下より多くなる上に、耐久もそれぞれ15万程になるので、積極的に壊す動きをしていかないと無限湧きで厳しくなってくる。
奥義やサポーターをボスよりも装置の破壊に回す事も視野に入れていこう。
15-4,15-5はステージギミックとして漏電している電線がある。
電線上を往復するように電流が走っており、当たるとダメージを受け怯んでしまう。当然攻撃は中断されるので移動するスキルは使用する場所に気を付けよう。
そして何故か15-4初級のみ怯む事無くダメージを受け続ける。1回のダメージ量も初級にしては大きく、かすっただけで数回当たるのでHPが低い育成段階だとかなり苦しくなる。
また中級、上級と難易度が上がるにつれて電流の数も増えていく。くどいようだが戦闘エリアは狭いので、敵の攻撃を避けながら電流も避ける…というのは意外と難しい。
なるべくエリアの中央、電線が無い場所で戦う事を心掛けたい。エリア端でも電流は当たらないが、壁際に追い込まれるのは単純に危ないのであまり推奨はしない。
なお八津紫の「不死の陣」などのカウンター技はこの電流によるダメージでも発動する。
15-5ボス「抜け対魔忍・暴走」はHPを半分くらいまで削ると永続の攻防バフを自らに付与する。
ダメージが1.5倍程になるのは「上級鬼族・暴走」と同じだが、防御バフが非常に強力で与えられるダメージが凡そ半分程度まで減らされてしまう。
バフ解除が有効なので、サポーターや武器スキルで対応している物を所持しているのなら検討もあり。
攻撃面も厄介で、危険なものはノックアップ攻撃である地面の隆起。
自身の周囲を攻撃するパターンと、プレイヤーを狙った小範囲の攻撃を6回行うパターンの2つがあり、特に警戒したいのは後者のプレイヤー狙いの方。
1回でも被弾するとノックアップしてしまい、その後の隆起が全段ヒットする。その間ノックアップし続け回避も行えない為、かなりの拘束時間になってしまう。
取り巻きが残っていればそれらから攻撃を受ける可能性もあるので、自分の足元に赤い円範囲予兆が表示されたら回避に専念しよう。
コメントフォーム †

コメントはありません。 コメント/メインクエスト/チャプター15?