バトルアリーナ †

2020/3/24のアップデートで追加。
「いつも任務で派遣されたり、教師として生徒たちを指導している対魔忍たちには、
とてもではないが、気軽に合同訓練を頼めなかった」
「そこで、PVT*1シミュレーションを思いついたんだ。
対魔忍が相手なら適切な訓練が出来るんじゃないか、と」
―スウ・ジンレイ―
プロローグステージでデータ収集を100%にすることで参加可能になる本作のPVPコンテンツ。
毎週月曜から日曜までの「シーズン戦」で対戦が行われ、マッチング開始、再開に55~500G、開戦に1BPを消費する。
最大3人のプレイアブルキャラクターで部隊を編成し、対戦相手とオート戦闘で勝敗を競うシステム。
更に、アリーナショップで入手可能な紋章やサポーター陣形、武器倉庫でチームを強化することもできる。
アリーナの仕組み †

毎週のシーズン終了時における自分のスコアに応じて報酬が得られる。
対魔石やUR武器と交換できるアリーナコイン等非常に有用なアイテムが獲得できるので、
初心者であっても(初心者こそ)早めのアリーナ参加を1つの目標にしたい。
余談だが上ノ頂では5連勝まではCPU、6連勝目からはプレイヤーとマッチングする。(負ければ次戦からCPU戦に戻る)
そして上ノ十以下と上ノ頂以上で対戦相手のマッチングが分かれおり、頂上級からは極端に相手側の総合戦力が跳ね上がる。
ちなみにプレイヤー側が連勝を重ねるほど相手側に補正がかかり、ステータスが上がる(おそらく)仕様も存在。またその仕様はプレイヤー側の連勝が切れると相手側のステータス補正も一旦元に戻る仕組みとなっている。
また、キャラ編成数が多いほど一度の獲得コインが増すので3キャラ編成を推奨。
なお、対戦内容や結果には影響しないが、各キャラクターとの対戦前には、相手キャラに対して自キャラが特殊な台詞を発する2025/2/4のアップデートから、より関連度が分かりやすくメッセージを言うよう改変された。
特定のキャラクターに対しての因縁が深いと窺わさせる言葉のほか、多種多様なひと言を話す。
関係性が浅い相手には、複数ある内の汎用台詞をどれかひとつ喋る*2。
対戦中の機能 †

なお、対戦中にプレイヤーが直接介入できるシステムに画面右「応援の叫び」ゲージもあり、時間経過やダメージを受けた際、ゲージが溜まっていく。
100%になっている際にタップすると応援効果が発動し、現在戦闘中のキャラクターに該当の効果が発揮される。
適用効果はランダムであり、ATKアップ、DEFアップ、HP回復、スピードアップなどの効果が十数秒間、適用される。
2025年のアップデートから、戦闘に参加している他キャラクターからボイス付き応援メッセージを発するようにも改変された。
また、画面左下には戦闘中のスピードを変更できる機能もあり、「低速・通常・倍速」の3つから選択可能。
ちなみに画面左下の白旗アイコンでサレンダー(降伏)もでき、戦闘を放棄する機能も存在。
相性システム †

なお、キャラクターにより相性効果が定められており、優勢・劣勢によって与ダメージ・被ダメージが増減する仕組みが存在する。しかし相性の優劣が実装されているのは半数程のプレイアブルキャラクターのみ。
下の表に相性が設定されているキャラをグループ毎にリスト化する。番号は便宜的なもので同じ番号のグループ内で三すくみの関係となる。また相性の優劣は週毎に入れ替わるものだった。
| 1 | 井河アサギ | 井河さくら | 八津紫 |
| 2 | 水城ゆきかぜ | 秋山凜子 | 水城不知火 |
| 3 | スウ・ジンレイ | エミリー・シモンズ | ノア・ブラウン |
| 4 | 心願寺紅 | 甲河アスカ | 鬼崎きらら |
| 5 | 朧 | イングリッド | フェリシア |
| 6 | ふうま時子 | 高坂静流 | 上原燐 |
2025/2/4のアップデートからキャラ毎の三すくみ関係は変更され、主に「支援・保護・制圧」の三すくみを基とした相性関係に一新された。
毎週、各属性毎に効果一覧の中からさらに追加効果がランダムに決定される。
相性表と効果一覧表はバトルアリーナのメインメニュー左下のアイコンより確認でき、下記にもその概要をリスト化する。
・有利属性への効果一覧
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに与えるダメージ10%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに攻撃する際、対魔粒子獲得量10%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに攻撃する際、クリティカル確率10%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに与えるクリティカルダメージ10%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに攻撃する際、貫通力3%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターからの攻撃に対する忍耐力3%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターから受けるダメージ10%減少 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに対するクリティカル抵抗10%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターに与える奥義ダメージ20%増加 |
| 優勢 | 〇〇属性キャラクターにスキル攻撃の後、5%の確率で失ったHPの5%を回復 |
・不利属性への効果一覧
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターに与えるダメージ10%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターの攻撃に当たる際、対魔粒子2%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターに対するクリティカル確率10%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターに与えるクリティカルダメージ10%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターに攻撃する際、貫通力3%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターからの攻撃に対する忍耐力3%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターから受けるダメージ10%増加 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターに与える奥義ダメージ20%減少 |
| 劣勢 | 〇〇属性キャラクターのスキル攻撃を受ける際、5%の確率で現在HPの5%の追加ダメージを受ける |
週毎に各属性(支援・保護・制圧)の相性の優劣の矢印が入れ替わり、有利・不利の効果も上記の効果一覧からランダムに追加指定される。
報酬一覧 †

| 順位 | 報酬 |
| 1位 | 対魔石x300 アリーナコインx10,000 アリーナ戦利品箱DXx10 |
| 2位~10位 | 対魔石x200 アリーナコインx7,500 アリーナ戦利品箱DXx8 |
| 11位~25位 | 対魔石x150 アリーナコインx6,000 アリーナ戦利品箱DXx6 |
| 26位~50位 | 対魔石x125 アリーナコインx5,000 アリーナ戦利品箱DXx5 |
| 51位~100位 | 対魔石x100 アリーナコインx4,000 アリーナ戦利品箱DXx4 |
上ノ頂 6,000点以上 | 対魔石x75 アリーナコインx3,200 アリーナ戦利品箱DXx2 |
上ノ十 5,800点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx3000 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ九 5,600点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2850 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ八 5,400点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2700 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ七 5,200点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2550 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ六 5,000点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2400 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ五 4,800点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2250 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ四 4,600点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx2100 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ三 4,400点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx1950 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ二 4,200点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx1800 アリーナ戦利品箱x4 |
上ノ一 4,000点以上 | 対魔石x50 アリーナコインx1650 アリーナ戦利品箱x4 |
中ノ十 3,800点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1500 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ九 3,600点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1400 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ八 3,400点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1300 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ七 3,200点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1200 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ六 3,000点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1100 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ五 2,800点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx1000 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ四 2,600点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx900 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ三 2,400点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx800 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ二 2,200点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx700 アリーナ戦利品箱x3 |
中ノ一 2,000点以上 | 対魔石x35 アリーナコインx600 アリーナ戦利品箱x3 |
下ノ十 1,800点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx500 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ九 1,600点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx450 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ八 1,400点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx400 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ七 1,200点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx350 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ六 1,000点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx300 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ五 800点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx250 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ四 600点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx200 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ三 400点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx150 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ二 200点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx100 アリーナ戦利品箱x2 |
下ノ一 0点以上 | 対魔石x20 アリーナコインx50 アリーナ戦利品箱x2 |
アリーナショップ †

ショップで購入できるアイテムは、自己スコアの上昇で昇格する階級により制限がある。
上ノ頂からUR武器を含む全てのアイテムを購入可能になるため、まずはそこを目指そう。
アリーナコインは、アリーナ報酬のほかにアリーナ戦を行うことでも入手可能。
2021/6/29のアップデートで結晶キットが1回限定で購入可能となった。
なお、購入回数は定期メンテナンス等で初期化される予定とのこと。
下級 (下ノ一から) | 中級 (中ノ一から) | 上級 (上ノ一から) | 頂上級 (上ノ頂から) |
| アイテム | 必要コイン | アイテム | 必要コイン | アイテム | 必要コイン | アイテム | 必要コイン |
アリーナの生徒 (指揮官マーク) | 1,000 | アリーナの戦士 (指揮官マーク) | 2,500 | アリーナの達者 (指揮官マーク) | 5,000 | アリーナの頂点 (指揮官マーク) | 8,000 |
| 速攻の秘薬x5 | 300 | 上達の紋章x10 | 400 | 再考の紋章x5 | 3,500 | 各アリーナ武器 | 10,000 |
| 速攻の秘薬x50 | 2,700 | 上達の紋章x100 | 3,600 | 紋章ガチャx10 | 4,000 | 結晶キットx1*3 | 15,000 |
| 克服の秘薬x5 | 300 | 紋章ガチャx5 | 2,250 | - | - | - | - |
| 克服の秘薬x50 | 2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 紋章ガチャx1 | 500 | - | - | - | - | - | - |
コメントフォーム †

コメントはありません。 コメント/バトルアリーナ?