スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ActionTaimanin |
基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス(SLv1) | |||
|---|---|---|---|
| Lv | HP | DEF | |
| 無覚醒 | 1 | 712 | 813 |
| 無覚醒 | MAX:50 | - | - |
| 覚醒1 | MAX:55 | - | - |
| 覚醒2 | MAX:60 | 3203 | 3657 |
| SLv毎のステータス(覚醒2,LvMAX) | |||
|---|---|---|---|
| SLv | HP | DEF | |
| SLv | 2 | 3684 | 4206 |
| SLv | 3 | 4004 | 4571 |
| SLv | 4 | 4164 | 4754 |
| SLv | 5 | 4805 | 5486 |
| MAXステータス(覚醒2,LvMAX,SLv5,エンチャント+15) | |||
|---|---|---|---|
| HP | DEF | ||
| - | - | ||
| 名称 | 覚醒段階 | 効果 | クールダウン時間 |
|---|---|---|---|
| 音遁・不協和音 | 無覚醒 | 音波を発して敵全体に攻撃力の450%のダメージを与え、5秒間拘束状態を与える | 43秒 |
| 覚醒1 | - | ||
| 覚醒2 | 音波を発して敵全体に攻撃力の900%のダメージを与え、10秒間拘束状態を与える |
| 名称 | SLv | 効果 |
|---|---|---|
| ロックスピリッツ | SLv1 | 近接攻撃からの被ダメージ15%減少 サポータースキルのクールダウン時間5%減少 |
| SLv2 | 近接攻撃からの被ダメージ18.8%減少 サポータースキルのクールダウン時間6.3%減少 | |
| SLv3 | 近接攻撃からの被ダメージ22.5%減少 サポータースキルのクールダウン時間7.5%減少 | |
| SLv4 | 近接攻撃からの被ダメージ26.3%減少 サポータースキルのクールダウン時間8.8%減少 | |
| SLv5 | 近接攻撃からの被ダメージ30%減少 サポータースキルのクールダウン時間10%減少 |
使用感やおすすめの編成があればここに記入(攻略に関係する要素)
| サポーター収集効果 | |
|---|---|
| 入手 | HP0.15% |
| LvMAX | HP0.35% |
| 好感度 | HP0.20% |
| SLv | ATK0.15% |
| 私の旋律を聞いてね | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| UR三咲朱音 UR菊池葵 | 入手 | HP0.16% | 人間型敵からの被ダメージ20%減少 人間型敵への与ダメージ8%減少 |
| LvMAX | HP0.40% | ||
| 好感度 | HP0.24% | ||
| ヘッドホンの絆 | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| UR菊池葵 UR芽花村うらる | 入手 | HP0.16% | 奥義のダメージ20%増加 対魔粒子のチャージ速度25%増加 |
| LvMAX | HP0.40% | ||
| 好感度 | HP0.24% | ||
| 鳴り響く鎮魂歌 | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| UR【祝歌】エミリー・シモンズ UR菊池葵 UR室町湊 | 入手 | HP0.24% | 魔物型対象への貫通力8%増加 |
| LvMAX | HP0.60% | ||
| 好感度 | HP0.36% | ||
キャラの設定や世界観についての補足、豆知識などがあればここに記入(主に攻略には関係無い要素)
コメントはありません。 コメント/サポーターUR/菊池葵?