スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ActionTaimanin |
基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス(SLv1) | |||
|---|---|---|---|
| Lv | HP | DEF | |
| 無覚醒 | 1 | 853 | 727 |
| 無覚醒 | MAX:50 | 2694 | 2296 |
| 覚醒1 | MAX:55 | 3170 | 2702 |
| 覚醒2 | MAX:60 | 3837 | 3271 |
| SLv毎のステータス(覚醒2,LvMAX) | |||
|---|---|---|---|
| SLv | HP | DEF | |
| SLv | 2 | 4413 | 3761 |
| SLv | 3 | - | - |
| SLv | 4 | - | - |
| SLv | 5 | - | - |
| MAXステータス(覚醒2,LvMAX,SLv5,エンチャント+15) | |||
|---|---|---|---|
| HP | DEF | ||
| - | - | ||
| 名称 | 覚醒段階 | 効果 | クールダウン時間 |
|---|---|---|---|
| ジャックの一歩 | 無覚醒 | 常時:キャラクタースキルを使う際、 与えたダメージの2%HPを回復し、 敵全体に3秒の間拘束状態を与える(15秒ごとに適用) 発動:範囲内の敵全体を踏みにじり攻撃力の 300%のノックダウン攻撃を与え、 与えたダメージの5%HPを回復する | 57秒 |
| 覚醒1 | 常時:キャラクタースキルを使う際、 与えたダメージの2%HPを回復し、 敵全体に4.5秒の間拘束状態を与える(15秒ごとに適用) 発動:範囲内の敵全体を踏みにじり攻撃力の 450%のノックダウン攻撃を与え、 与えたダメージの5%HPを回復する | ||
| 覚醒2 | 常時:キャラクタースキルを使う際、 与えたダメージの2%HPを回復し、 敵全体に6秒の間拘束状態を与える(15秒ごとに適用) 発動:範囲内の敵全体を踏みにじり攻撃力の 600%のノックダウン攻撃を与え、 与えたダメージの5%HPを回復する |
| 名称 | SLv | 効果 |
|---|---|---|
| ラプンツェルの呪縛 | SLv1 | 拘束状態の敵への与ダメージ15%増加 拘束状態の敵からの被ダメージ12%減少 |
| SLv2 | 拘束状態の敵への与ダメージ18.8%増加 拘束状態の敵からの被ダメージ15%減少 | |
| SLv3 | - | |
| SLv4 | - | |
| SLv5 | - |
使用感やおすすめの編成があればここに記入(攻略に関係する要素)
| サポーター収集効果 | |
|---|---|
| 入手 | HP0.20% |
| LvMAX | HP0.40% |
| 好感度 | HP0.25% |
| SLv | ATK0.20% |
| ノアの恩返し | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| URノア・ブラウン URふうま時子 | 入手 | HP0.16% | 支援属性キャラクターの最大HP12%増加 |
| LvMAX | HP0.40% | ||
| 好感度 | HP0.24% | ||
| ハロウィン村の遠征団 | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| UR蜘蛛姫アネモネ URノア・ブラウン URシャリア | 入手 | HP0.24% | 制圧属性キャラクターの与ダメージ12%増加 近接攻撃の与ダメージ8%増加 |
| LvMAX | HP0.60% | ||
| 好感度 | HP0.36% | ||
キャラの設定や世界観についての補足、豆知識などがあればここに記入(主に攻略には関係無い要素)
コメントはありません。 コメント/サポーターUR/ノア・ブラウン?