スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ActionTaimanin |
基本情報 †
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ステータス(SLv1) | |||
|---|---|---|---|
| Lv | HP | DEF | |
| 無覚醒 | 1 | 853 | 727 |
| 無覚醒 | MAX:50 | 2694 | 2296 |
| 覚醒1 | MAX:55 | 3170 | 2702 |
| 覚醒2 | MAX:60 | 3837 | 3271 |
| SLv毎のステータス(覚醒2,LvMAX) | |||
|---|---|---|---|
| SLv | HP | DEF | |
| SLv | 2 | 4413 | 3761 |
| SLv | 3 | 4796 | 4089 |
| SLv | 4 | 4988 | 4252 |
| SLv | 5 | 5756 | 4906 |
| MAXステータス(覚醒2,LvMAX,SLv5,エンチャント+15) | |||
|---|---|---|---|
| HP | DEF | ||
| - | - | ||
| 名称 | 覚醒段階 | 効果 | クールダウン時間 |
|---|---|---|---|
| 雷撃の羽付き | 無覚醒 | 常時:5秒毎に1回、キャラクタースキル攻撃の際、 対象に雷が落とされ、 攻撃力70%の追加ダメージを与える 発動:雷が地面を伝わり、周りの敵に攻撃力610%の グロッキー攻撃を与え、 10秒間ダメージの50%の出血を与える | 60秒 |
| 覚醒1 | 常時:5秒毎に1回、キャラクタースキル攻撃の際、 対象に雷が落とされ、 攻撃力105%の追加ダメージを与える 発動:雷が地面を伝わり、周りの敵に攻撃力915%の グロッキー攻撃を与え、 10秒間ダメージの50%の出血を与える | ||
| 覚醒2 | 常時:5秒毎に1回、キャラクタースキル攻撃の際、 対象に雷が落とされ、 攻撃力140%の追加ダメージを与える 発動:雷が地面を伝わり、周りの敵に攻撃力1220%の グロッキー攻撃を与え、 10秒間ダメージの50%の出血を与える |
| 名称 | SLv | 効果 |
|---|---|---|
| 追羽根 | SLv1 | 遠距離攻撃の与ダメージ13%増加 遠距離攻撃からの被ダメージ13%減少 |
| SLv2 | 遠距離攻撃の与ダメージ16.3%増加 遠距離攻撃からの被ダメージ16.3%減少 | |
| SLv3 | 遠距離攻撃の与ダメージ19.5%増加 遠距離攻撃からの被ダメージ19.5%減少 | |
| SLv4 | 遠距離攻撃の与ダメージ22.8%増加 遠距離攻撃からの被ダメージ22.8%減少 | |
| SLv5 | 遠距離攻撃の与ダメージ26%増加 遠距離攻撃からの被ダメージ26%減少 |
使用感やおすすめの編成があればここに記入(攻略に関係する要素)
| サポーター収集効果 | |
|---|---|
| 入手 | HP0.20% |
| LvMAX | HP0.40% |
| 好感度 | HP0.25% |
| SLv | ATK0.20% |
| 新年水城母女 | |||
|---|---|---|---|
| サポーター | 永続効果 | 指定効果 | |
| UR【新春雷鳴】水城ゆきかぜ UR【晦日の幻影】水城不知火 | 入手 | HP0.16% | 保護属性のキャラクターの忍耐力6%増加 |
| LvMAX | HP0.40% | ||
| 好感度 | HP0.24% | ||
キャラの設定や世界観についての補足、豆知識などがあればここに記入(主に攻略には関係無い要素)
コメントはありません。 コメント/サポーターUR/【新春雷鳴】水城ゆきかぜ?