スマホ版表示に切り替える
Official TweetTweets by ActionTaimanin |
稼ぎ †
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メインクエスト | プロローグ ステージ | 日替わり クエスト ※AP半額 | イベント クエスト*1 | タイム アタック | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 1-5 | 3-1 | 3-5 | 5-1 | 5-5 | 1 | 5 | 1~5 | ch1~13 | |||||
| 初級 | 消費 | AP4 | AP6 | AP8 | AP5 | AP4 | AP6 | BP1 | ||||||
| ランク経験値 | 200 | 214 | 312 | 333 | 432 | 460 | 325 | 362 | 240 | 360 | 100 | |||
| ユニット経験値 | 240 | 273 | 388 | 439 | 556 | 624 | 480 | 570 | 288 | 432 | 120 | |||
| スキルポイント | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 48 | 72 | 20 | |||
| サポーター好感度 | 40 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 50 | 50 | 48 | 72 | 20 | |||
| 効率 | ランク | 50 | 53.5 | 52 | 55.5 | 54 | 57.5 | 65 | 72.5 | 60 | 60 | 100 | ||
| ユニット | 60 | 68.25 | 64.66 | 73.1 | 69.5 | 78 | 96 | 114 | 72 | 72 | 120 | |||
| スキルポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
| サポーター | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 20 | |||
| 中級 | 消費 | AP8 | AP10 | AP12 | AP10 | AP8 | AP12 | BP1 | ||||||
| ランク経験値 | 440 | 468 | 570 | 605 | 708 | 750 | 750 | 875 | 480 | 720 | 200 | |||
| ユニット経験値 | 576 | 643 | 768 | 852 | 979 | 1080 | 1200 | 1500 | 576 | 864 | 240 | |||
| スキルポイント | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 96 | 144 | 40 | |||
| サポーター好感度 | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 100 | 100 | 96 | 144 | 40 | |||
| 効率 | ランク | 55 | 58.5 | 57 | 60.5 | 59 | 62.5 | 75 | 87.5 | 60 | 60 | 200 | ||
| ユニット | 72 | 80.4 | 76.8 | 85.2 | 81.58 | 90 | 120 | 150 | 72 | 72 | 240 | |||
| スキルポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 40 | |||
| サポーター | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 40 | |||
| 上級 | 消費 | AP12 | AP14 | AP16 | AP15 | AP12 | AP18 | BP1 | ||||||
| ランク経験値 | 720 | 762 | 868 | 917 | 1024 | 1080 | 1275 | 1537 | 720 | 1080 | 300 | |||
| ユニット経験値 | 1008 | 1108 | 1243 | 1360 | 1497 | 1632 | 2160 | 2790 | 864 | 1296 | 360 | |||
| スキルポイント | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 150 | 150 | 144 | 216 | 60 | |||
| サポーター好感度 | 120 | 120 | 140 | 140 | 160 | 160 | 150 | 150 | 144 | 216 | 60 | |||
| 効率 | ランク | 60 | 63.5 | 62 | 65.5 | 64 | 67.5 | 85 | 102.5 | 60 | 60 | 300 | ||
| ユニット | 84 | 92.3 | 88.8 | 97.1 | 93.6 | 102 | 144 | 186 | 72 | 72 | 360 | |||
| スキルポイント | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 | |||
| サポーター | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 60 | |||
簡単な経験値調査
←コメントフォームの使い方の説明はこちら。初めて利用される方は必ず読みましょう。
最新の20件を表示しています。 コメントページを参照